Rinnovo RSU
LA UIL SCUOLA DI NAPOLI STRAVINCE
2006 | 2012 | DIFFERENZA | |
UIL | 15,14% | 24,20% | +9,06 |
CGIL | 30,00% | 27,50% | -2,50 |
CISL | 19,57% | 19,90% | +0,33 |
SNALS | 18,00% | 15,50% | -2,50 |
GILDA | 8,02% | 7,70% | -0,32 |
COBAS | 4,30% | 2,40% | -1,90 |
ALTRI | 4,97% | 2,80% | -2,17 |
TOTALI | 100% | 100% | 0 |
I DATI SONO RELATIVI AL 94% DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.